El ministerio de Salud de la Nación informó 1.825 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.253.765 los casos totales registrados desde que comenzó la pandemia.
En esta jornada se realizaron 71.747 testeos, que arrojaron un índice de positividad de 2,54%.
Provincia | Confirmados del día | Casos totales
- Buenos Aires 546 | 2057286
- CABA 162 | 512552
- Catamarca 37 | 50987
- Chaco 21 | 100165
- Chubut 44 | 82900
- Corrientes 73 | 91975
- Córdoba 222 | 516520
- Entre Ríos 85 | 136556
- Formosa 23 | 61988
- Jujuy 31 | 47927
- La Pampa 18 | 68252
- La Rioja 21 | 33328
- Mendoza 34 | 164688
- Misiones 10 | 36358
- Neuquén 21 | 113202
- Río Negro 31 | 100060
- Salta 58 | 84111
- San Juan 1 | 69855
- San Luis 10 | 80424
- Santa Cruz 11 | 59438
- Santa Fe 70 | 468994
- Santiago del Estero 38 | 81191
- Tierra del Fuego 7 | 32366
- Tucumán 251 | 20264
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 84 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 115.038.
Del total de víctimas registradas hoy, 62 son hombres y 22 son mujeres.