La actividad se cumplió en la jornada del pasado sábado 19 de octubre en el Polígono del Club Atlético y Tiro Reconquista (Bv. Hipólito Irigoyen Nº 180).
CAMPEONATO JAAUKANIGÁS 2024
3° FECHA RANKEABLE – TORNEO SOCIAL Y ABIERTO
RIFLE DE AIRE DE QUEBRAR 4,5 mm – 10 mts. – PRECISION, MIRA ABIERTA.
CATEGORIA MINI (9 a 12 años)
1 ZANABRIA JANA (9) (Reconquista) 188
2 AGRETTI JUAN BAUTISTA (10) (Avellaneda) 183
3 ZILLI OLIVER (12) (Reconquista) 157
4 COLUSSI ITHAN (8) (Reconquista) 151
5 TROSCH LUCAS (12) (Reconquista) 147
CATEGORIA CADETES (13 a 14 años)
1 GOY ELUNEY (13) (Reconquista) 177
2 NOGUERA LUISINA (13) (Reconquista) 158
CATEGORIA MENORES (15 a 16 años)
1 TROSCH MATIAS (16) (Reconquista) 189
2 TROSCH MILAGROS (16) (Reconquista) 184
3 DEL ZOTTO MILAGROS (16) (Reconquista) 184
4 CARGNELUTTI JULIAN (15) (Avellaneda) 181
5 ZANABRIA NATASHA (16) (Reconquista) 180
6 MOSCHEN MICAELA (16) (Reconquista) 178
7 PICECH ALEXANDER (15) (Reconquista) 175
8 HOLZER WINGEYER AGUSTIN (14) (Reconquista) 175
9 NOGUERA SANTIAGO (15) (Reconquista) 167
CATEGORIA JUVENILES (17 a 18 años)
1 VALLEJOS TATIANA (18) (Reconquista) 191
2 CARGNELUTTI YULIANA (17) (Avellaneda) 188
3 FLEITAS BENJAMIN (17) (Reconquista) 184
4 BUYATTI LUDMILA (18) (Reconquista) 172
5 ORTIZ DELFINA (17) (Reconquista) 171
6 OTTO JULIANA (17) (Reconquista) 161
CATEGORIA MAYORES (19 años en adelante)
1 GARAY ANA PAULA (23) (Reconquista) 188
2 COMIN FABIAN (44) (Reconquista) 186
3 DOMINGUEZ GERMAN (47) (Reconquista) 180
4 COLUSSI HERNAN (41) (Reconquista) 176
5 MEDINAS RAMIRO (18) (Reconquista) 173
6 NOGUERA CARLOS (46) (Reconquista) 172
7 CARGNELUTTI FABIAN (45) (Avellaneda) 166
8 FLORES MIRIAM (42) (Reconquista) 161
9 BORELLO MATEO (21) (Reconquista) 161
10 GODOY YAMINA (39) (Reconquista) 142
CAMPEONATO JAAUKANIGÁS 2024
1° FECHA RANKEABLE – TORNEO SOCIAL Y ABIERTO
PRECISION CARABINA .22 PROMOCIONAL – 50 mts. – Mira Abierta
30 Tendido DIV. “B”
1 HOLZER AGUSTIN PROM “B” 266
2 DOLZANI CLAUDIO PROM “B” 264
3 COLUSSI HERNAN PROM “B” 259
4 PICECH ALEXANDER PROM “B” 253
5 CARGNELUTTI YULIANA PROM “B” 247
6 GODOY YAMINA PROM “B” 219
30 Tendido DIV. “A”
1 COMIN FABIAN PROM “A” 293
2 DOMINGUEZ GERMAN PROM “A” 272
3 CAINELLI ERNESTO PROM “A” 268
2 POS x 10 DIV. “B”
1 HOLZER AGUSTIN PROM “B” 172
2 DOLZANI CLAUDIO PROM “B” 170
2 POS x 10 DIV. “A”
1 COMIN FABIAN PROM “A” 185
2 DOMINGUEZ GERMAN PROM “A” 165