Reprogramación
Lunes 8 de septiembre
Club Social y Deportivo Platense Porvenir
Básquet Masculino
– 13 hs Part. 3: 461 vs 462
– 14 hs Part. 4: 634 vs 203
– 15 hs Part. 5: 462 vs 8113
– 16 hs Part. 6: 203 vs 8023
Voley – 3er y 4to puesto
15 hs Part 18: 462 vs 593 cancha 1 Masculino
16 hs Part 15: 8221 vs 462 cancha 1 Femenino
Voley – Finales
15 hs Part 19:461 vs 8221 cancha 2 Masculino
16 hs Part 16:8023 vs 8113 cancha 2 Femenino
Fútbol Masculino Promocional
13 hs Part 1: 593 vs 708 ZA c1
13 hs Part 2: 523 vs 582 ZB c2
13 hs Part 3: 43* vs EMPA ZC c3
14 hs Part 4: 524 vs 720 ZA c1
14 hs Part 5: 558 vs 295 ZB c2
Fútbol Masculino Juvenil
14 hs Part 1: 634 vs 461 ZA c3
15 hs Part 2: 385 vs 43 ZB c1
15 hs Part 3: 8113 vs 203 ZA c2
15 hs Part 4: 462 vs 8023 ZB c3
Fútbol Femenino Promocional
13 hs Part 1: 524 vs 593 ZA c1
13:45 hs Part 2: 558 vs 523 ZB c1
14:30 hs Part 3: 582 vs 295 ZA c1
15:15 hs Part 4: 720 vs 43* ZB c1
Fútbol Femenino Juvenil
16 hs Part 1: 43 vs 203 ZA c1
16:45 hs Part 2: 385 vs 462 ZB c1
Expresión Teatral
Se realiza con normalidad, en el auditorio de Casa del Bicentenario, de acuerdo al programa: